Semi-hermetische condensatie-eenheden vormen ideale koeloplossingen voor koelopslag, voedselverwerking en industriële koelprojecten. Voorzien van duurzame semi-hermetische compressoren garanderen zij een stabiele koelcapaciteit en een lange levensduur. Deze eenheden zijn configureerbaar met multi-fan luchtcondensatoren en standaard drukregelcomponenten, en kenmerken zich door een compacte opbouw en eenvoudig onderhoud. Betrouwbare pijpleidingmontage optimaliseert de warmtewisselingsefficiëntie en ondersteunt stabiel bedrijf onder lage-temperatuur werkomstandigheden, om aan diverse koelbehoeften met grote capaciteit te voldoen.
Parameters van 8 PK semi-hermetische condensatie-eenheid |
|
Parameter |
Specificatie |
|
Model |
DM-4YD-8.2-H80 |
|
Oorsprong van het product |
China |
|
Kerncomponenten |
Motor, compressor |
|
Compressormodel |
4YD-8.2 |
|
Compressor vermogen |
5.5KW |
|
Condensormotor |
2*500mm |
Onze H-vormige condensatie-unit beschikt over een symmetrische H-vormige opbouw met uitgebreide luchtstroomkanalen, waardoor een gelijkmatige en volledige warmteuitwisseling mogelijk is om een stabiele koelrendement te behouden. Door de gebruikte corrosiebestendige en schokbestendige leidingopbouw heeft de unit uitstekende drukweerstand, waardoor storingen effectief worden verminderd en betrouwbare langdurige werking wordt gewaarborgd. Deze unit is specifiek ontworpen voor toepassingen met een hoge koelcapaciteit en is daarom perfect geschikt voor koelruimten en industriële koelinstallaties. Het open en transparante frame vereenvoudigt het routineonderhoud en de schoonmaak, waardoor de levensduur van de gehele installatie wordt verlengd. Een evenwichtige, stabiele prestatie gecombineerd met gemakkelijk onderhoud na installatie zorgt gezamenlijk voor een opvallend goede prijs-prestatieverhouding bij grootschalige koeltoepassingen.
Parameters van de verdampingsluchtkoeler Koud |
| Compressor | Model | Eenheidsmodel | Koelvermogen -10 ℃ (kW) | Koelvermogen -20 ℃ (kW) | Koelvermogen -30 ℃ (kW) | Compressormodel | Vermogen compressor (kW) | Condensatorventilatormotor (mm) | Vermogen condensatorventilator (kW) |
| BITZER TYPE | 5P laagtemperatuur | DM-4YD-5.2-H49 | 13.59 | 8.83 | 5.22 | 4YD-5.2 | 3.7 | 2*400 | 410 |
| 6P laagtemperatuur | DM-4YD-6.2-H60 | 16.41 | 10.23 | 5.7 | 4YD-6.2 | 4.4 | 2*450 | 510 | |
| 8P laagtemperatuur | DM-4YD-8.2-H80 | 22.15 | 14.15 | 8.2 | 4YD-8.2 | 5.5 | 2*500 | 920 | |
| 10P lage temperatuur | DM-4YD-10.2-H100 | 25.7 | 16.39 | 9.5 | 4YD-10.2 | 7.5 | 4*400 | 820 | |
| 12P lage temperatuur | DM-4YD-12.2-H100 | 29.95 | 19.17 | 11.04 | 4YD-12.2 | 8.8 | 4*400 | 820 | |
| 12P hoge temperatuur | DM-4YG-12.2-H120 | 21.85 | 13.85 | 7.98 | 4YG-12.2 | 8.8 | 4*400 | 820 | |
| 15P hoge temperatuur | DM-4YG-15.2-H140 | 26 | 16.36 | 9.32 | 4YG-15.2 | 10.5 | 4*450 | 1020 | |
| 15P lage temperatuur | DM-4VD-15.2-H140 | 38.1 | 24.05 | 13.84 | 4VD-15.2 | 10.5 | 4*450 | 1020 | |
| 20P hoge temperatuur | DM-4YG-20.2-V200 | 30.1 | 18.92 | 10.75 | 4YG-20.2 | 15 | 2*550 | 1200 | |
| 20P lage temperatuur | DM-4VD-20.2-V180 | 43.7 | 27.75 | 16.08 | 4VD-20.2 | 15 | 2*550 | 1200 | |
| 25P hoge temperatuur | DM-4VG-25.2-V240 | 38.35 | 24.25 | 13.94 | 4VG-25.2 | 18.5 | 2*600 | 1600 | |
| 25P lage temperatuur | DM-6WD-25.2-V240 | 57.2 | 36.1 | 20.75 | 6WD-25.2 | 18.5 | 2*600 | 1600 | |
| 30P hoge temperatuur | DM-4YG-30.2-V300 | 44 | 27.95 | 16.33 | 4YG-30.2 | 22 | 3*550 | 1800 | |
| 30P lage temperatuur | DM-6WD-30.2-V280 | 65.6 | 41.6 | 24.1 | 6WD-30.2 | 22 | 2*600 | 1600 | |
| 40P hoge temperatuur | DM-6WG-40.2-V380 | 66 | 41.9 | 24.5 | 6WG-40.2 | 30 | 3*600 | 2400 | |
| 40P lage temperatuur | DM-6WD-40.2-V350 | 77.7 | 49.65 | 29.15 | 6WD-40.2 | 30 | 3*600 | 2400 | |
| 50P hoge temperatuur | DM-6WG-50.2-V500 | 78.3 | 50.1 | 29.7 | 6WG-50.2 | 37 | 4*600 | 3000 |



























Semi-hermetische condensatie-eenheden zijn geschikt voor commerciële, industriële en grootschalige koeltoepassingen.
1 jaar garantie, technische ondersteuning.
Wat voor soort bedrijf bent u?
Wij zijn een professionele geïntegreerde industriële en handelsonderneming met een eigen productiefaciliteit en een ervaren O&O-team, wat een stabiele productiecapaciteit en continue technische innovatie waarborgt.
Wat zijn uw belangrijkste producten?
Wij zijn gespecialiseerd in koelinstallaties, waaronder luchtverkoelers voor koelopslag, condensatie-eenheden, condensatoren en andere ondersteunende koelonderdelen.
Kan ik mijn logo aanpassen?
Ja, wij bieden OEM- en ODM-diensten en kunnen klantlogo's op de producten afdrukken.
Kun je op maat gemaakte producten leveren?
Aangepaste oplossingen zijn beschikbaar. Wij kunnen ontwerpen en produceren op basis van uw technische parameters en werkelijke eisen. Het verstrekken van ontwerp-tekeningen maakt de aanpassing nauwkeuriger.
Hoe waarborgt u de productkwaliteit?
Wij verstrekken preproductie-monsters voordat de massaproductie begint. Elk product ondergaat een strenge eindinspectie en professionele machinetests vóór levering om een betrouwbare kwaliteit te garanderen.
Copyright © 2026 Ningbo Lucky Star Import & Export Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. - Privacybeleid