Unidades condensadoras semi-herméticas servem como soluções ideais de refrigeração para câmaras frias, processamento de alimentos e projetos industriais de refrigeração. Equipadas com compressores semi-herméticos duráveis, garantem uma saída constante de refrigeração e uma vida útil prolongada. Configuráveis com condensadores a ar de múltiplos ventiladores e componentes padrão de controle de pressão, essas unidades apresentam um layout compacto e manutenção facilitada. Uma montagem confiável de tubulações otimiza a eficiência da troca térmica, assegurando operação estável em condições de trabalho de baixa temperatura para atender às diversas demandas de refrigeração de grande capacidade.
Parâmetros da unidade condensadora semi-hermética de 8 HP |
|
Parâmetro |
ESPECIFICAÇÃO |
|
Modelo |
DM-4YD-8.2-H80 |
|
Origem do produto |
China |
|
Componentes Principais |
Motor, compressor |
|
Modelo do compressor |
4YD-8.2 |
|
Potência do compressor |
5.5KW |
|
Motor do condensador |
2*500mm |
Nossa unidade condensadora do tipo H possui um layout simétrico em forma de H com canais de fluxo de ar alongados, permitindo uma troca de calor uniforme e completa para manter uma eficiência refrigerante estável. Ao adotar uma estrutura de tubulação anticorrosiva e resistente a choques, a unidade apresenta excelente resistência à pressão, reduzindo eficazmente os riscos de falhas e garantindo operação confiável a longo prazo. Projetada especificamente para cenários que exigem alta capacidade de refrigeração, integra-se perfeitamente a projetos de câmaras frias e refrigeração industrial. Seu quadro aberto e transparente simplifica a limpeza e a manutenção rotineiras, prolongando a vida útil geral do equipamento. O desempenho equilibrado e estável, aliado à facilidade de manutenção posterior, oferece, em conjunto, uma notável relação custo-benefício para aplicações de refrigeração em larga escala.
Parâmetros do Resfriador de Ar por Evaporação Frio |
| Compressor | Modelo | Modelo da unidade | Capacidade de refrigeração a -10 ℃ (kW) | Capacidade de refrigeração a -20 ℃ (kW) | Capacidade de refrigeração a -30 ℃ (kW) | Modelo do compressor | Potência do compressor (kW) | Motor do ventilador do condensador (mm) | Potência do ventilador do condensador (kW) |
| TIPO BITZER | baixa temperatura, 5P | DM-4YD-5.2-H49 | 13.59 | 8.83 | 5.22 | 4YD-5.2 | 3.7 | 2*400 | 410 |
| baixa temperatura, 6P | DM-4YD-6.2-H60 | 16.41 | 10.23 | 5.7 | 4YD-6.2 | 4.4 | 2*450 | 510 | |
| baixa temperatura, 8P | DM-4YD-8.2-H80 | 22.15 | 14.15 | 8.2 | 4YD-8.2 | 5.5 | 2*500 | 920 | |
| 10P baixa temperatura | DM-4YD-10.2-H100 | 25.7 | 16.39 | 9.5 | 4YD-10.2 | 7.5 | 4*400 | 820 | |
| 12P baixa temperatura | DM-4YD-12.2-H100 | 29.95 | 19.17 | 11.04 | 4YD-12.2 | 8.8 | 4*400 | 820 | |
| 12P alta temperatura | DM-4YG-12.2-H120 | 21.85 | 13.85 | 7.98 | 4YG-12.2 | 8.8 | 4*400 | 820 | |
| 15P alta temperatura | DM-4YG-15.2-H140 | 26 | 16.36 | 9.32 | 4YG-15.2 | 10.5 | 4*450 | 1020 | |
| 15P de baixa temperatura | DM-4VD-15.2-H140 | 38.1 | 24.05 | 13.84 | 4VD-15.2 | 10.5 | 4*450 | 1020 | |
| 20P de alta temperatura | DM-4YG-20.2-V200 | 30.1 | 18.92 | 10.75 | 4YG-20.2 | 15 | 2*550 | 1200 | |
| 20P de baixa temperatura | DM-4VD-20.2-V180 | 43.7 | 27.75 | 16.08 | 4VD-20.2 | 15 | 2*550 | 1200 | |
| 25P alta temperatura | DM-4VG-25.2-V240 | 38.35 | 24.25 | 13.94 | 4VG-25.2 | 18.5 | 2*600 | 1600 | |
| 25P baixa temperatura | DM-6WD-25.2-V240 | 57.2 | 36.1 | 20.75 | 6WD-25.2 | 18.5 | 2*600 | 1600 | |
| 30P alta temperatura | DM-4YG-30.2-V300 | 44 | 27.95 | 16.33 | 4YG-30.2 | 22 | 3*550 | 1800 | |
| 30P baixa temperatura | DM-6WD-30.2-V280 | 65.6 | 41.6 | 24.1 | 6WD-30.2 | 22 | 2*600 | 1600 | |
| 40P alta temperatura | DM-6WG-40.2-V380 | 66 | 41.9 | 24.5 | 6WG-40.2 | 30 | 3*600 | 2400 | |
| 40P baixa temperatura | DM-6WD-40.2-V350 | 77.7 | 49.65 | 29.15 | 6WD-40.2 | 30 | 3*600 | 2400 | |
| 50P alta temperatura | DM-6WG-50.2-V500 | 78.3 | 50.1 | 29.7 | 6WG-50.2 | 37 | 4*600 | 3000 |



























A unidade condensadora semi-hermética é adequada para aplicações comerciais, industriais e de refrigeração em larga escala.
garantia de 1 ano, suporte técnico.
Que tipo de empresa você é?
Somos uma empresa industrial e comercial integrada profissional, com fábrica própria de produção e equipe experiente de P&D, garantindo capacidade produtiva estável e inovação técnica contínua.
Quais são seus principais produtos?
Especializamo-nos em equipamentos de refrigeração, incluindo evaporadores para câmaras frias, unidades condensadoras, condensadores e outras peças auxiliares de refrigeração.
Posso personalizar o meu logotipo?
Sim, oferecemos serviços OEM e ODM e podemos imprimir os logotipos dos clientes nos produtos.
Você pode fornecer produtos personalizados?
Soluções personalizadas estão disponíveis. Podemos projetar e fabricar de acordo com os seus parâmetros técnicos e necessidades reais. Fornecer desenhos de projeto torna a personalização mais precisa.
Como garantem a qualidade dos produtos?
Fornecemos amostras pré-produção antes da produção em massa. Cada produto passa por uma rigorosa inspeção final e por testes profissionais em máquina antes da entrega, para garantir qualidade confiável.
Direitos autorais © 2026 Ningbo Lucky Star Import & Export Co., Ltd. Todos os direitos reservados. - Política de Privacidade